治療成績数
外科手術数(2017年~2023年/1月~12月集計)
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
食道 | 食道切除再建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胃十二指腸 | 悪性 | 17 | 6 | 8 | 11 | 8 | 4 | 7 |
良性 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小腸・大腸 | 結腸切除 | 28 | 17 | 25 | 14 | 13 | 18 | 19 |
虫垂疾患 | 24 | 30 | 30 | 50 | 18 | 12 | 22 | |
イレウス | 15 | 16 | 10 | 19 | 13 | 9 | 9 | |
人工肛門造設 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
直腸切除 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
肛門疾患 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
その他 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
肝・胆・膵 | 肝切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胆管癌切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
膵切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
膵頭十二指腸切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胆石症 | 51 | 48 | 49 | 60 | 44 | 45 | 67 | |
その他 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
乳腺 | 悪性 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
良性 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
甲状腺 | 悪性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
良性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
血管 | 静脈瘤 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ヘルニア | 34 | 26 | 28 | 25 | 25 | 19 | 43 | |
その他 | 生検・外傷・気切・婦人科 | 65 | 72 | 57 | 73 | 80 | 60 | 73 |
手術総数 | 264 | 236 | 239 | 277 | 214 | 186 | 257 |
循環器検査・手術数(2017年~2023年/1月~12月集計)
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
総心臓カテーテル検査 | 173 | 169 | 175 | 199 | 189 | 202 | 224 |
経皮的冠動脈形成術(心臓カテーテル検査内 ) | 73 | 79 | 78 | 68 | 75 | 66 | 64 |
人工心臓ペースメーカー植込み・入替 | 28 | 34 | 15 | 26 | 32 | 35 | 47 |
アブレーション | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 |
消化器科検査・手術数(2017年~2023年/1月~12月集計)
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
*上部内視鏡検査 | 1372 | 1209 | 1078 | 796 | 772 | 853 | 877 |
*下部内視鏡検査 | 612 | 530 | 539 | 430 | 367 | 436 | 448 |
*十二指腸検査 | 202 | 158 | 139 | 101 | 110 | 136 | 159 |
※手術含む
外科手術数(2021年~2023年/1月~12月集計)
2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
食道 | 食道切除再建 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
胃十二指腸 | 悪性 | 8 | 4 | 7 |
良性 | 4 | 5 | 3 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
小腸・大腸 | 結腸切除 | 13 | 18 | 19 |
直腸切除 | 1 | 3 | 3 | |
肛門疾患 | 1 | 0 | 0 | |
人工肛門造設 | 2 | 3 | 4 | |
小腸・イレウス | 13 | 9 | 9 | |
その他 | 0 | 2 | 2 | |
肝・胆・膵 | 肝切除 | 0 | 0 | 0 |
胆管癌切除 | 0 | 0 | 0 | |
膵切除 | 0 | 0 | 0 | |
膵頭十二指腸切除 | 0 | 0 | 0 | |
門圧亢進症・脾 | 0 | 0 | 0 | |
胆石症 | 44 | 45 | 67 | |
その他 | 1 | 0 | 0 | |
乳腺 | 悪性 | 3 | 2 | 1 |
良性 | 1 | 4 | 3 | |
甲状腺 | 悪性 | 0 | 0 | 0 |
良性 | 0 | 0 | 0 | |
肺 | 肺切除 | 0 | 0 | 0 |
気胸 | 0 | 0 | 0 | |
縦隔腫瘍 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
血管 | 動脈瘤 | 0 | 0 | 0 |
閉塞性疾患 | 0 | 0 | 0 | |
静脈瘤 | 0 | 0 | 1 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | |
ヘルニア | 25 | 19 | 43 | |
虫垂疾患 | 18 | 12 | 22 | |
その他 | 生検・外傷・気切・婦人科 | 80 | 60 | 73 |
手術総数 | 214 | 186 | 257 |
循環器検査・手術数(2021年~2023年/1月~12月集計)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
総心臓カテーテル検査 | 189 | 202 | 224 |
経皮的冠動脈形成術(心臓カテーテル検査内 ) | 75 | 66 | 64 |
人工心臓ペースメーカー植込み・入替 | 32 | 35 | 47 |
アブレーション | 3 | 8 | 3 |
消化器科検査・手術数(2021年~2023年/1月~12月集計)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
*上部内視鏡検査 | 772 | 853 | 877 |
*下部内視鏡検査 | 367 | 436 | 448 |
*十二指腸検査 | 110 | 136 | 159 |
※手術含む